Caliber
多目的装軌車
長年、ゲレンデ整備車の開発・量産に取り組んできたノウハウを生かし、軽量コンパクトなベース車両を元に人員・物資の輸送を目的とした車両です。
また、冬期の山間部における保守点検作業やスノーエリアの遊覧などといった使用にも最適です。
さらにオプション装着によりあらゆるレジャーシーン、ビジネスシーンをサポートいたします。
オプション
コンパクターバー | キャビン上部収納箱ルーフラック他 |
---|---|
雪面にできたキャタ跡を整地し、ゲレンデを最適な状態に保ちます。 |
|
ポール(手摺) | |
Caliber(1BOX 標準 [ブレード付] ) | |||
---|---|---|---|
寸法 (mm) | 全長(車両) | 3,950 [5,010] | |
全幅(車両) | 2,470 | ||
全高(キャビン上部) | 2,420 | ||
最低地上高 | 300 [250] | ||
トレッド | 1,510 | ||
履帯幅 | 825 | ||
質量(kg) | 車両本体質量 | 3,120 [3,270] | |
車両総質量(オイル・燃料含) | 3,670 [3,820] | ||
エンジン | 名称 | KOHLER KDI2504TCR | |
型式 | 立形4サイクル、水冷、直接噴射式ディーゼルエンジン(Tier4F) | ||
総排気量(L) | 2,482 | ||
最高出力 kW(pS)/rpm | 55.4(75)/2,600 | ||
最大トルク Nm(kgf・m)/rpm | 300(30.5)/1,500 | ||
スタータ(V-Kw) | 12-2.0 | ||
オルタネータ(V-A) | 12-80 | ||
燃料タンク容量(L) | 100 | ||
バッテリ(V-Ah) | 12-92相当 | ||
動力伝達系統 | 駆動方式 | ハイドロスタティックトランスミッション | |
ステアリングハンドル | 2本レバー式 | ||
ブレーキ | 主ブレーキ | 静油圧ブレーキ・機械式湿式多板ブレーキ | |
駐車ブレーキ | 機械式湿式多板ブレーキ | ||
性能 | 走行速度(km/h) | 0~19(無段階) | |
登坂能力(路面粘着係数による) | 57%(30°) | ||
最小回転半径(m) | 2.3m(超信地旋回) | ||
傾斜限界(路面粘着係数による) | 20deg以内 |
- このデータの内容は、2016年3月現在のものです。
- KOHLER(コーラー)及びKohler Enginesは、KOHLER co.の登録商品です。
- 本諸元は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。