サージアブソーバー
サージアブソーバー
給油パイプランの衝撃波緩和に。
接続図
※赤枠部分が接続箇所となります。
呼称 | WS-300 | WS-150 | WS-80 | |
---|---|---|---|---|
容量(ℓ) | 300 | 150 | 80 | |
サービス圧力(Mpa) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |
寸法 | 高さ(mm) | 1191 | 1029 | 853 |
ボディー径(mm) | 974 | 787 | 625 | |
重量(kgf) | 810 | 480 | 280 | |
逆止弁 | ○ | ○ | ○ | |
接続 | 4B ANSI-150RF | 4B ANSI-150RF | 6B ANSI-150RF |
※本諸元は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。