DF350
ゲレンデ整備用雪上車
1 本当に必要な機能を使い易く
DEER FORTE 350はゲレンデ整備車に必要な機能を突き詰め、「本当に必要な機能を使い易く」という原点に戻り開発されました。
2 高い操作性
各種メータ表示ランプの見やすさ、機能と使用頻度を考慮してレイアウトされたスイッチ、レバー類をシンプルにまとめたインテリアのすべてが高い操作性を実現し、オペーレータの疲労を防ぎます。
3 CAT製C9エンジンを搭載
エンジンは排ガス三次規制に対応した低燃費・低公害C9エンジンを搭載。新たな油圧システムとの組み合わせにより粘り強さを兼ね備えた登坂力と雪押し能力を発揮します。
DF-350 | |||
---|---|---|---|
寸法 (mm) | 全長 | 車両 | 4,630 |
前後作業機付 | 8,475 | ||
全幅 | 車両 | 4,160 | |
排雪ブレード付 | 5,110 | ||
フレックスロータ付 | 5,330 | ||
全高 | キャビン上部 | 2,650 | |
サーチライト上部 | 2,840 | ||
キャビンチルト時 | 3,200 | ||
荷台 | 長さ | 1,050 | |
幅 | 2,000 | ||
高さ | 1,170 | ||
最低地上高 | 400 | ||
トレッド | 2,302 | ||
履帯幅 | 1,655 | ||
質量(kg) | 車両本体質量 | 7,300 | |
作業機質量(ブレード・ロータ) | 2,000 | ||
車両総質量(オイル・燃料含) | 9,300 | ||
接地圧 Mpa(kg/cm²) | 0.0064(0.065) | ||
エンジン | 名称 | CAT C9 | |
型式 | 4サイクル、水冷、直接噴射式、ディーゼルエンジン(排気過吸機、空気冷却器付) | ||
総排気量(L) | 8.8 | ||
最高出力 kW(pS)/rpm | 242(329)/1,800~2,200 | ||
最大トルク Nm(kgf・m)/rpm | 1,485(152)/1,400 | ||
スタータ(V-Kw) | 24-7.5 | ||
オルタネータ(V-A) | 24-95 | ||
燃料タンク容量(L) | 260 | ||
バッテリ(V-Ah) | 12-140相当 × 2個 | ||
動力伝達系統 | 駆動方式 | ハイドロスタティックトランスミッション | |
ステアリングハンドル | 電子コントロール2本レバー式、電子コントロール丸ハンドル式 | ||
ブレーキ | 主ブレーキ | 静油圧ブレーキ | |
駐車ブレーキ | 油圧式湿式多板ブレーキ | ||
性能 | 走行速度(km/h) | 0~20(無段階) | |
最大作業能力(m²/h) | 106,600 | ||
登板能力(路面粘着係数による) | 100%、45° | ||
最小回転半径(m) | 0(超信地旋回) |
- このデータの内容は、2016年3月現在のものです。
- CATERPILLAR(キャタピラー)及びCATは、Caterpillar Inc.の登録商品です。
- 本諸元は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。